患者様、ご家族様のハッピーを親身になって考えます
                              予防接種は、一人ひとりの健康を守る上で重要で直接的な手段です。 また、より多くの人が接種することで病気の蔓延を防ぐ手段でもあります。 特に小さいお子さんや免疫力の低下している高齢者を感染症から守る点でワクチンはとても有効であると言えます。
                              
                              
定期接種とは、法律に基づいて実施される予防接種です。
| 対象年齢(括弧内は標準的な接種時期) | 回数(間隔) | 
| 初回 1~3歳未満(生後12か月~15か月) | 1回 | 
| 追加 1~3歳未満(初回接種後6か月~12か月後) | 1回 | 
| 対象年齢(括弧内は標準的な接種時期) | 回数(間隔) | 
| 生後1歳に至るまでの間(生後5~8か月) | 1回 | 
| 対象年齢(括弧内は標準的な接種時期) | 回数(間隔) | 
| 1期初回 生後3か月から90か月に至るまでの間 (生後3か月~12か月)  | 3回 (20日から56日)  | 
| 1期追加 生後3か月から90か月に至るまでの間 (1期初回3回目を接種後12か月~18か月)  | 1回 | 
| 対象年齢(括弧内は標準的な接種時期) | 回数(間隔) | 
| 2期 11歳以上13歳未満(小学校6年生) | 1回 | 
| 対象年齢(括弧内は標準的な接種時期) | 回数(間隔) | 
| 1期初回 生後12か月から24か月に至るまでの間 (生後3か月~12か月)  | 1回 | 
| 2期 平成19年4月2日~平成20年4月1日の間に生まれた方 | 1回 | 
| 対象年齢(括弧内は標準的な接種時期) | 回数(間隔) | 
| 1期初回 生後2か月から7か月に至るまで | 3回 (27日から56日)  | 
| 1期追加 初回終了後7か月から13か月までの間隔をおく | 1回 | 
| 2期初回 生後7か月に至った日の翌日から 生後12か月に至るまで  | 2回 (27日から56日)  | 
| 2期追加 初回終了後7か月から13か月までの間隔をおく | 1回 | 
| 3期 生後12か月に至った日の翌日から 生後60か月に至るまで  | 1回 | 
| 対象年齢(括弧内は標準的な接種時期) | 回数(間隔) | 
| 1期初回 生後2か月から7か月に至るまで | 3回 (27日以上)  | 
| 1期追加 初回終了後60日以上の間隔をおく | 1回 | 
| 2期初回 生後7か月に至った日の翌日から 生後12か月に至るまで  | 2回 (27日以上)  | 
| 2期追加 生後12か月以降で、初回終了後60日の間隔をおく | 1回 | 
| 3期 生後12か月に至った日の翌日から 生後24か月に至るまで  | 2回(60日以上) | 
| 4期 生後24か月に至った日の翌日から 生後60か月に至るまで  | 1回 | 
任意接種とは、個人の判断で接種できる予防接種です。新しく認可されるワクチンや、定期接種に組み入れられるワクチンなどの情報もフォローしていきたいと考えています。
◆流行性耳下腺炎ワクチン(おたふく)
対象:生後12カ月以上
◆肺炎球菌ワクチン(大人)
◆インフルエンザ